DH-3-5W
DH-5-5W
DH-10-5W
DH-3-5W
DH-5-5W
DH-10-5W
Utilize resistance to heat up or to forge the metal partLearn More
Single Phase ACLearn More
DH-15-3W
DH-30-3W
DH-50-3W
Utilize resistance to heat up or to forge the metal partLearn More
Single Phase ACLearn More
DH-75-4W
DH-100-4W
DH-150-4W
Utilize resistance to heat up or to forge the metal partLearn More
Single Phase ACLearn More
単相交流
仕様
一覧表仕様
容量 | 75 kVA | 100 kVA | 150 kVA |
---|---|---|---|
使用率 | 100% | ||
入力電壓 | 220V or 380V, 50-60 Hz | ||
鍛造力 | 彈簧作動 100KG | 彈簧作動 150KG | 彈簧作動 250KG |
二次電流 | 1200A | 1500A | 2500A |
プラテン材質 | S45C | 黃銅或鉻銅 | 鉻銅 |
シャフト材質 | 黃銅 | 黃銅或鉻銅 | 鉻銅 |
冷却システ | 水冷式 10L/Min | 水冷式 15L/Min | 水冷式 20L/Min |
加熱直径(ステンレス) | 16-18mm | 16-20mm | 20-25mm |
ローラー数量 | 4 輪 |
DSDH-50-4W
DSDH-75-4W
DSDH-150-4W
Utilize resistance to heat up or to forge the metal partLearn More
Three Phase Rectifier-DC PowerLearn More
三相DC整流
仕様
一覧表仕様
容量 | 50 kVA | 75 kVA | 150 kVA |
---|---|---|---|
使用率 | 100% | ||
入力電圧 | 220V or 380V, 50-60 Hz | ||
鍛造力 | 彈簧作動 100KG | 彈簧作動 150KG | 彈簧作動 250KG |
二次電流 | 1200A 直流 | 1500A 直流 | 2500A 直流 |
プラテン材質 | 黃銅 | 黃銅 | 鉻銅 |
シャフト材質 | 黃銅 | 黃銅 | 鉻銅 |
冷却システム | 水冷式 10L/Min | 水冷式 15L/Min | 水冷式 20L/Min |
加熱直径(ステンレス) | 12-15mm | 16-20mm | 20~28mm |
ローラー数量 | 4 輪 |
製品情報、サービス案内は
お問い合わせフォームやメールより受け
付けております