DSS-GT
DDIS-GT
DSDS-GT
グリッドパネルを抵抗溶接で作成しました。2本の棒材を同時に溶接し、生産、溶接の効率向上。GTとFT機種で対応可能
DSS-GT
DDIS-GT
DSDS-GT
Current passing through flat electrode to join the Predetermined points on the weld part with the parent material.Learn More
Single Phase ACLearn More
Three Phase Rectifier-DC PowerLearn More
Three Phase DC Inverter (MFDC)Learn More
半自動 - GT機種
仕様
一覧表仕様
機型 | GT/ GS 機型 | ||
---|---|---|---|
DSS-600X4-GT | DSDS-800X3-GT | DDIS-200X12-GT | |
グリットパネルの寸法 | 1000mm * 6000mm | 1000mm * 6000mm | 1000mm * 6000mm |
プレート最大厚み | 8mm | 8mm | 6mm |
プレート最大高さ | 75mm | 75mm | 75mm |
角材の最大四角寸法 | 8mm | 8mm | 6mm |
プレート最低厚み | 3mm | 3mm | 3mm |
プレート最低高さ | 40mm | 40mm | 40mm |
角材の最低四角寸法 | 4mm | 4mm | 4mm |
生産時間 | 6~8分鐘 | 6~8分鐘 | 6~8分鐘 |
DSS-FT
DDIS-FT
Current passing through flat electrode to join the Predetermined points on the weld part with the parent material.Learn More
Single Phase ACLearn More
Three Phase Rectifier-DC PowerLearn More
Three Phase DC Inverter (MFDC)Learn More
半自動FT機種
仕様
一覧表仕様
機型 | FT 機型 | ||
---|---|---|---|
DS-300-FT | DDIS-200X2-FT | ||
格柵板尺寸 | 1000mm * 6000mm | 1000mm * 6000mm | |
平板最大厚度 | 6mm | 6mm | |
平板高度最高 | 75mm | 75mm | |
捲棒四方最大 | 6mm | 6mm | |
平板最小厚度 | 3mm | 3mm | |
平板高度最低 | 40mm | 40mm | |
捲棒四方最小 | 4mm | 4mm | |
生產時間 | 20~30分鐘 | 20~30分鐘 |
製品情報、サービス案内は
お問い合わせフォームやメールより受け
付けております